Druppeltape is een vorm van irrigatie die water en kunstmest bespaart door water langzaam naar de wortels van veel verschillende planten te laten druppelen, hetzij op het grondoppervlak of rechtstreeks op de wortelzone, via een netwerk van kleppen, pijpen, slangen en emitters . Het wordt gedaan door middel van smalle buizen die water rechtstreeks naar de basis van de plant leiden.
Omdat droogte steeds meer delen van het land treft, is een waterefficiënte, economische methode voor het besproeien van rijgewassen essentieel. irrigatieslangen zijn een uitstekend product voor gebruik in landbouwirrigatie, boerderijirrigatie en achtertuintoepassingen. Druppelslang wordt veel gebruikt op veel gebieden, zoals akkerland, tuin- en kasgroenten.
Specificatie | |||||||
Model | Dikte (mm) | Ruimte (cm) | Pakket | Pakketgrootte (cm * cm * cm) | Lengte / rol | Volume (m³) | NW / rol (kg) |
Platte druppelaar | |||||||
1702 | 0.2mm (8mil) | 30 | Rollen | 56 * 56 * 30 | 2500m | 0.1 | 25.5 |
1702 | 0.2mm (8mil) | 20 | 2000m | 26 | |||
1702 | 0.2mm (8mil) | 15 | 2000m | 26 | |||
1725 | 0.25mm (10mil) | 30 | 1500m | 22 | |||
1725 | 0.25mm (10mil) | 20 | 1200m | 19 | |||
1725 | 0.25mm (10mil) | 15 | 1200m | 20 | |||
1725 | 0.25mm (10mil) | 10 | 1200m | 20,5 | |||
1703 | 0,3 mm (12 mil) | 30 | 1500m | 22 | |||
1703 | 0,3 mm (12 mil) | 20 | 1500m | 19 | |||
1703 | 0,3 mm (12 mil) | 15 | 1200m | 20 | |||
1703 | 0,3 mm (12 mil) | 10 | 1200m | 20,5 | |||
1704 | 0,4 mm (16 mil) | 30 | 1000m | 21 | |||
1704 | 0,4 mm (16 mil) | 20 | 1000m | 22 | |||
1704 | 0,4 mm (16 mil) | 15 | 1000m | 23 | |||
1704 | 0,4 mm (16 mil) | 10 | 1000m | 23.5 | |||
1705 | 0,5 mm (20 mil) | 30 | 1200m | 23 | |||
1705 | 0,5 mm (20 mil) | 20 | 1000m | 25 | |||
1705 | 0,5 mm (20 mil) | 15 | 1000m | 26 | |||
1706 | 0,6 mm (24 mil) | 30 | 1200m | 23 | |||
1706 | 0,6 mm (24 mil) | 20 | 1000m | 26 | |||
1706 | 0,6 mm (24 mil) | 15 | 800m | 26.5 | |||
1706 | 0,6 mm (24 mil) | 10 | 800m | 27 | |||
Labyrint druppeltape | |||||||
1750-0230 (Flow: 2,5 & 3,2L / H) | 0.2mm (8mil) | 30 | Rollen | 56 * 56 * 30 | 2000 | 0.1 | 24 |
1750-0250 (stroom: 1.8L / H) | 0.2mm (8mil) | 50 | 2000 | 22 |
Voorzien zijn van:
1. De efficiëntie van de watertoepassing is hoog als deze correct wordt beheerd.
2. Bemesting kan gemakkelijk worden opgenomen met een minimum aan meststofverspilling.
3. Variatie in toevoer kan worden geregeld door de kleppen en druppelaars te regelen.
4. Flat roll en gemakkelijk terug te nemen, handig voor het verplaatsen en niet-beperking voor lengte.